以后地位:久久亚洲私人国产精品va>营业概览>智能设备

| 项目一 | 类别二 | |
| 炉床面積(m2) | 18 | 18 |
| 熔池深入(mm) | 1700~1800 | 1600~1700 |
| 喷枪数额(支) | 16 | 16 |
| 存在炉水电煤气学习压力(MPa) | 0.12~0.14 | ~0.23 |
| 生产炉燃气量(Nm3/h) | ~3500 | ~3800 |
| 富氧良好环境水压(MPa) | 0.14~0.16 | ~0.24 |
| 富氧环境量(Nm3/h) | ~1100 | ~1300 |
| 富氧氧化还原电位 | ~70% | ~60% |
| 产铅量(t/d) | ~210 | ~160 |
| 渣含汞 | <2% | <2% |
[ ]